JALマイレージバンクでの、JGC修行のまとめ
今まで書いてきた、2018年の年間での搭乗をまとめてみました。
まずは、修行を意識していなかったのですが、たまたまJALに乗る機会が多くなった、年の前半のフライトです。
年の前半、修行を考えていなかった頃の利用履歴です
# | 便 | 区間 | FOポイント | 回数 | ||
1 | 1/5 | JL0661 | 羽田-大分 | Y | 748 | 1 |
2 | 1/8 | JL0668 | 大分-羽田 | Y | 1,148 | 1 |
3 | 1/19 | JL0503 | 羽田-札幌 | Y | 510 | 1 |
4 | 1/21 | JL0526 | 札幌-羽田 | Y | 510 | 1 |
5 | 1/23 | JL0907 | 羽田-沖縄 | Y | 984 | 1 |
6 | 1/25 | JL0920 | 沖縄-羽田 | Y | 984 | 1 |
1/31 | JALカード初回搭乗FLYONポイント | 5,000 | 0 | |||
7 | 2/6 | JL0261 | 羽田-広島 | Y | 414 | 1 |
8 | 2/7 | JL0266 | 広島-羽田 | Y | 414 | 1 |
9 | 2/24 | JL0919 | 羽田-沖縄 | Y | 984 | 1 |
10 | 2/24 | NU0625 | 沖縄-石垣 | Y | 248 | 1 |
11 | 2/26 | NU0838 | 石垣-宮古 | Y | 72 | 1 |
12 | 2/26 | NU0022 | 宮古-羽田 | Y | 1,158 | 1 |
13 | 3/2 | JL0625 | 羽田-熊本 | J | 1,366 | 1 |
この3月に入ったくらいで、この年は割とJALを利用する回数が多いかもということから、修行を行う事を決意しました。
ただし、国内での旅行利用が多くなりそうだったことから、
50,000FLY ON ポイントではなく搭乗回数50回を目指す
ということに決めました。
(これは、ANAではできない、JALだけでの修行方法になります)
もしもFLY ONポイントでの修行をと考えている方には、JALカードに入会することをお勧めします。その年の初フライト後に、JALカード初回搭乗FLYONポイントがもらえ、それが修行の際には結構効いてくることになります。
3月の2日間での初修行・沖縄
さて、修行に決意してからの、1日と翌日夕方までの期間での、沖縄修行です。
14 | 3/27 | JL0901 | 羽田-沖縄 | J | 1,180 | 1 | 6:25発 | 9:05着 |
15 | 3/27 | NU0605 | 沖縄-石垣 | Y | 248 | 1 | 9:35発 | 10:40着 |
16 | 3/27 | NU0608 | 石垣-沖縄 | Y | 770 | 1 | 11:15発 | 12:30着 |
17 | 3/27 | NU0581 | 沖縄-宮古 | Y | 666 | 1 | 14:15発 | 15:15着 |
18 | 3/27 | NU0897 | 宮古-多良間島 | Y | 478 | 1 | 15:40発 | 16:05着 |
19 | 3/27 | NU0898 | 多良間島-宮古 | Y | 478 | 1 | 16:35発 | 17:00着 |
20 | 3/27 | NU0566 | 宮古-沖縄 | Y | 666 | 1 | 17:40発 | 18:25着 |
21 | 3/28 | NU0801 | 沖縄-宮古 | Y | 666 | 1 | 8:00発 | 8:55着 |
22 | 3/28 | NU0891 | 宮古-多良間島 | Y | 478 | 1 | 9:25発 | 9:50着 |
23 | 3/28 | NU0892 | 多良間島-宮古 | Y | 478 | 1 | 10:20発 | 10:45着 |
24 | 3/28 | NU0558 | 宮古-沖縄 | Y | 178 | 1 | 12:00発 | 12:55着 |
25 | 3/28 | JL0908 | 沖縄-羽田 | Y | 984 | 1 | 13:20発 | 15:45着 |
東京帰着日の夕方に予定が入っていなければ、もう4回ほどは稼げていたような気がした修行旅でした。
沖縄方面へ行く方の参考までに、飛行機の出発時間なども書いておきました。
30~40分ほどあけて、都合がよいもの・安いもので探していくと良いかと思います。
4月~9月の期間です
26 | 6/21 | JL0641 | 羽田-鹿児島 | Y | 602 | 1 |
6/21 | JAC3761 | 鹿児島-屋久島 | Y | 着陸できず | ||
6/21 | JAC3740 | 屋久島-鹿児島 | Y | 欠航 | ||
27 | 6/21 | JC3823 | 鹿児島-与論島 | Y | 358 | 1 |
28 | 6/23 | JC3824 | 与論島-鹿児島 | Y | 358 | 1 |
29 | 6/23 | JL0650 | 鹿児島-羽田 | Y | 602 | 1 |
30 | 8/18 | JL0557 | 羽田-旭川 | Y | 864 | 1 |
31 | 8/21 | JL0558 | 旭川-羽田 | J | 980 | 1 |
32 | 8/26 | JL0305 | 羽田-福岡 | Y | 1,250 | 1 |
33 | 8/26 | JL3625 | 福岡-宮崎 | Y | 596 | 1 |
34 | 8/26 | JL3634 | 宮崎-福岡 | Y | 596 | 1 |
35 | 8/28 | JL0308 | 福岡-羽田 | Y | 1,250 | 1 |
36 | 9/3 | JL0161 | 羽田-秋田 | Y | 818 | 1 |
この期間は、GWには違う航空会社での旅行となってしまったり、飛行機が出発したものの降りられずに欠航になってしまったり、うまく旅行などにくっつけた修行が少なかった時期となり、半年間で10回という結果に。
ここまでのトータルでは36回になりました。
再びの沖縄修行で搭乗回数をゲット
37 | 10/26 | JL0991 | 羽田-沖縄 | Y | 984 | 1 |
38 | 10/26 | NU0605 | 沖縄-石垣 | Y | 370 | 1 |
39 | 10/26 | NU0610 | 石垣-沖縄 | Y | 370 | 1 |
40 | 10/26 | NU0581 | 沖縄-宮古 | Y | 266 | 1 |
41 | 10/26 | NU0897 | 宮古-多良間島 | Y | 478 | 1 |
42 | 10/26 | NU0898 | 多良間島-宮古 | Y | 478 | 1 |
43 | 10/26 | NU0566 | 宮古-沖縄 | Y | 266 | 1 |
44 | 10/27 | NU0551 | 沖縄-宮古 | Y | 266 | 1 |
45 | 10/27 | NU0891 | 宮古-多良間島 | Y | 478 | 1 |
46 | 10/27 | NU0892 | 多良間島-宮古 | Y | 478 | 1 |
47 | 10/27 | NU0564 | 宮古-沖縄 | Y | 266 | 1 |
48 | 10/27 | NU0625 | 沖縄-石垣 | Y | 370 | 1 |
49 | 10/29 | NU0626 | 石垣-沖縄 | Y | 248 | 1 |
50 | 10/29 | JL0922 | 沖縄-羽田 | Y | 984 | 1 |
51 | 12/1 | JL0501 | 羽田-札幌 | Y | 510 | 1 |
52 | 12/3 | JL0526 | 札幌-羽田 | Y | 510 | 1 |
年間トータル | 37,406 | 52 |
まとまった休みが取れた10月下旬に、沖縄への旅行のついでに2日間の離島便周遊での修行を組み込んで、一気に14回の搭乗を得て、ついに念願の50回搭乗を達成しました。
12月には羽田・札幌の往復利用をして、2018年の結果は、52回の搭乗となりました。
同じ便の利用で、FLY ON ポイントにした場合には、37,406ポイントという結果でした。
JALでの修行まとめ
この時の私のように、格安ツアーなどを使いながらの国内メインでの利用が多くなりそうな場合には、搭乗回数50回を目指す方が、やりやすかった気がします。
FLY ON ポイントでの達成を目指す場合には、クラスをアップグレードしての利用であったり、今回私がメインで使用したような格安のツアーチケットなどでの利用だけだと、少し厳しそうかなという印象を受けました。
ただし、海外航空便の利用がメインで、
特に東南アジアなどボーナスポイントとが多く長距離になる航路利用が多い場合、
それもJALから直接購入するチケットの利用が数回見込めるという方は、
それに国内の長距離の路線を組み合わせての、FOPでの達成というやり方の方が、飛行機に乗っている時間は短く済むため、つらくはないかもしれません。
飛行機に乗っているのが全く苦にならない人は、回数修行も楽しめると思いますよ。
人それぞれの飛行機の利用方法があるかと思いますので、一番自分に合う方法を探しながらやっていくのが、最良の方法になると思います。
今後も、旅行やマイレージに関しての情報などを書いていこうと思います。